В этом разделе каталога вы можете выбрать и купить противопожарную металлическую дверь.
|
|
В течение двух рабочих дней наш оператор свяжется с вами
Подробности о наличии конкретной двери узнавайте у наших специалистов по телефону +7(351)200-34-05, или в одном из фирменных салонов.
Размер (Ш х В), мм | 850*2050 |
Толщина полотна | 50 мм |
Сталь | 1,5 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Порошковая покраска |
Размер (Ш х В), мм | 2070х870 |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Порошковая покраска |
Размер (Ш х В), мм | 860(960)*2050 мм |
Толщина полотна | 70 мм |
Сталь | 1,5 мм |
Коэффициент огнестойкости | EIS 60 |
Покрытие | Порошково-полимерное атмосферостойкое |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2050*880(970), возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 7035, 7040 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2050*880(970), возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 8017 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2050*880(970), возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 5005 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2050*880(970), возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 9016 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2050*880(970), возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 9005 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2050*880(970), возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 8016 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2050*880(970), возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 3003 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2050*880(970), возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 5021 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2050*880(970), возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 1028 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2050*880(970), возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 6032 |
Размер (Ш х В), мм | 1150*2050 |
Толщина полотна | 50 мм |
Сталь | 1,5 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Порошковая покраска |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2050*880(970), возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 7035, 7040 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2000*1200, возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Порошковая покраска Антик, RAL 7035, 7040 |
Размер (Ш х В), мм | 1150(1250) x 2050 |
Толщина полотна | 70 мм |
Сталь | 1,5 мм |
Коэффициент огнестойкости | EIS 60 |
Покрытие | Порошково-полимерное атмосферостойкое |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 1300*2050, возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 5005 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 1300*2050, возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 9016 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 1300*2050, возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 8017 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 1300*2050, возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 8016 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 1300*2050, возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 9005 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 1300*2050, возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 3003 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 1300*2050, возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Порошковая покраска Антик, RAL 7035, 7040 |
Металлические противопожарные двери имеют большой предел огнестойкости, достигаемый с помощью специальных технологий изготовления, а также применением в конструкциях специальной огнестойкой фурнитуры.
Главным критерием в выборе противопожарной двери является ее огнестойкость - способность двери определенное время противостоять огню и защищать от него находящихся за дверью людей, вещи, оборудование. Этот показатель варьируется от нескольких минут до нескольких часов. В нашем каталоге представлены наиболее распространенные противопожарные двери с пределом огнестойкости EI60 (60 минут).
Огнестойкие двери ДПМ EI60 - металлические двери, заполненные теплоизолирующими материалами, которые обеспечивают предел огнестойкости в 60 минут, и предотвращают распространение открытого огня из одного помещения в другое.
На нашем сайте представлены как однопольные, так и двупольные противопожарные двери, они могут быть глухими, а также остекленными (стекло размером не более 25% от общего размера дверного полотна).
Все огнестойкие двери, представленные в интернет-магазине магазина Двермаркет, удовлетворяют требованиям ГОСТ 30247.0-94 и СНиП 21-01-97 и имеют сертификат пожарной безопасности и сертификат соответствия установленного на территории РФ образца.
Обезопасьте себя, своих близких, коллег или посетителей, а также имущество от огня и сопутствующих ему факторов - дыма,продуктов горения и высоких температур!
Купить противопожарные двери в г. Челябинск в магазине Двермаркет по доступной цене вы можете как в розницу, так и в необходимом оптовом количестве. Стоимость противопожарных дверей варьируется в зависимости от размеров дверного блока.